Horaires
Horaires du 03 juillet au 05 septembre 2010
|
Départ Marseille | Ile d'If | Frioul |
Arrivée Marseille |
|---|---|---|---|
| 06:45 | - | 07:15 | 07:40 |
| 07:45 | - | 08:15 | 08:40 |
| 09:00 | 09:20 | 09:35 | 10:05 |
|
09:30 |
09:50 | 10:05 | 10:35 |
| 10:15 | 10:35 | 10:50 | 11:20 |
| 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:50 |
| 11:30 | 11:50 | 12:05 | 12:35 |
| 12:10 | 12:30 | 12:45 | 13:15 |
| 12:45 | 13:05 | 13:20 | 13:50 |
| 13:35 | 13:55 | 14:10 | 14:40 |
| 14:15 | 14:35 | 14:50 | 15:20 |
| 15:00 | 15:20 | 15:35 | 16:05 |
| 15:30 | 15:50 | 16:05 | 16:35 |
| 16:15 | 16:35 | 16:50 | 17:20 |
| 16:45 | 17:05 | 17:20 | 17:50 |
| 17:30 | 17:50 | 18:05 | 18:35 |
| 18:15 | 18:35 | 18:50 | 19:20 |
| 18:45 | - | 19:15 | 19:45 |
| 19:35 | - | 20:05 | 20:30 |
| 22:00 | - | 22:30 | 22:55 |
| 23:30 | - | 00:00 | 00:25 |
Dernier départ vers le château d'If à 16h45.
Horaires du 03 juillet au 05 septembre 2010 (Document Acrobat P.D.F. - 2529 k.o.)
Fermeture du château d'If à compter du 13 septembre 2010
En raison de travaux de confortement du quai nord de l'île d'If, l'ile et le château seront fermés au public à compter du 13 septembre 2010 pour une durée minimum de 2 mois.
Horaires du 06 septembre au 12 septembre 2010
|
Départ Marseille | Ile d'If | Frioul |
Arrivée Marseille |
|---|---|---|---|
| 06:45 | - | 07:15 | 07:40 |
| 07:45 | - | 08:15 | 08:40 |
| 09:00 | 09:20 | 09:35 | 10:05 |
|
09:30 |
09:50 | 10:05 | 10:35 |
| 10:15 | 10:35 | 10:50 | 11:20 |
| 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:50 |
| 11:30 | 11:50 | 12:05 | 12:35 |
| 12:10 | 12:30 | 12:45 | 13:15 |
| 12:45 | 13:05 | 13:20 | 13:50 |
| 13:35 | 13:55 | 14:10 | 14:40 |
| 14:15 | 14:35 | 14:50 | 15:20 |
| 15:00 | 15:20 | 15:35 | 16:05 |
| 15:30 | 15:50 | 16:05 | 16:35 |
| 16:15 | 16:35 | 16:50 | 17:20 |
| 16:45 | 17:05 | 17:20 | 17:50 |
| 17:30 | 17:50 | 18:05 | 18:35 |
| 18:15 | 18:35 | 18:50 | 19:20 |
| 18:45 | - | 19:15 | 19:45 |
| 19:35 | - | 20:05 | 20:30 |
| 22:00* | - | 22:30* | 22:55* |
Horaires susceptibles de modifications pour raisons météo. Départs supplémentaires possibles les week-ends.
Horaires du 13 septembre au 10 octobre 2010
|
Départ Marseille | Frioul |
Arrivée Marseille |
|---|---|---|
| 06:45 | 07:15 | 07:40 |
| 07:45 | 08:15 | 08:40 |
| 09:00 | 09:35 | 10:05 |
|
09:30 |
10:05 | 10:35 |
| 10:15 | 10:50 | 11:20 |
| 10:45 | 11:20 | 11:50 |
| 11:30 | 12:05 | 12:35 |
| 12:10 | 12:45 | 13:15 |
| 12:45 | 13:20 | 13:50 |
| 13:35 | 14:10 | 14:40 |
| 14:15 | 14:50 | 15:20 |
| 15:00 | 15:35 | 16:05 |
| 15:30 | 16:05 | 16:35 |
| 16:15 | 16:50 | 17:20 |
| 16:45 | 17:20 | 17:50 |
| 17:30 | 18:05 | 18:35 |
| 18:15 | 18:50 | 19:20 |
| 18:45 | 19:15 | 19:45 |
| 19:35 | 20:05 | 20:30 |
| 22:00* | 22:30* | 22:55* |
* Passez la soirée au Frioul: les vendredis et samedis dernier retour à 22h30.
Horaires susceptibles de modifications pour raisons météo. Départs supplémentaires possibles les week-ends.
Téléchargez les horaires du 06 septembre au 10 octobre:
Horaires du 06 septembre au 10 octobre 2010 (Document Acrobat P.D.F. - 2523 k.o.)



